Нажмите, чтобы увеличить
Мощность в этой серии
Одна и та же серия, разная площадь помещения. Нажмите, чтобы перейти к нужной мощности.
Площадь помещения20
Базовая мощность7 000 BTU
Охлаждение2.5 кВт
Обогрев4.8 кВт
Уровень шума внутр. блока27 дБ
Работает на обогрев до−20 °C
Управление со смартфонанет
СерияSlim Duct
Подойдёт ли вашей комнате?
м² — площадь вашей комнаты
Комплектация и что нужно для установки
В коробке
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 3 года
Покупается к монтажу
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Расходников нужно ровно столько, сколько метров от внутреннего блока до внешнего: у кого-то полтора метра, у кого-то восемь. Поэтому в цену кондиционера они не входят, а точную сумму называет замерщик — выезд по Красноярску бесплатный. В монтаж под ключ трасса до 4 метров, кронштейн и работа уже входят.
Официальная гарантияПоддержка по эксплуатации и брак — через нас, без переписки с заводом
Сервис в КрасноярскеГарантийный ремонт делаем сами, не отправляем блок в Москву
Монтаж своей бригадойРаботаем круглый год, зимой — по технологии производителя
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
Чтобы кондиционер заработалработы и материалы под ваш объект
Управление со смартфонаэти товары поедут вместе с кондиционером
Итого за комплект
от
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа. Высота блока составляет всего 21 см.
Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума.
А также имеют в комплекте встроенную дренажную помпу с высотой поднятия конденсата до 350 мм.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Инверторная технология | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | Slim Duct |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Мощность и площадь | |
| Эффективен для помещ. площадью до, кв.м | 20 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 48 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 48 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Макс. производительность обогрева | 4.8 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.5 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.048 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.7 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 48 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 48 |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27 |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Уровень шума внутр. блока | 27 |
| Монтаж и габариты | |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 80 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 25 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16 |
| Высота внутр. блока | 0.21 |
| Глубина внутр. блока | 0.45 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 80 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Высота товара, см | 21 |
| Глубина товара, см | 45 |
| Ширина товара, см | 70 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.048 |
| Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 19 |
| Высота упаковки товара, см | 26 |
| Глубина упаковки товара, см | 61 |
| Ширина упаковки товара, см | 94 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Тип блока | Канальный |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 4.8 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2.7 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2 |
| Производительность по воздуху, куб.м/ч | 570 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 16 |
| Высота внутр. блока, м | 0.21 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.45 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.7 |
| Статическое давление | 10-45 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
| Производительность по воздуху | 570 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Вес товара (нетто) | 16 |
| Высота товара | 21 |
| Глубина товара | 45 |
| Ширина товара | 70 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 19 |
| Высота упаковки товара | 26 |
| Глубина упаковки товара | 61 |
| Ширина упаковки товара | 94 |
| Эксклюзив | Нет |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
