Нажмите, чтобы увеличить
Мощность в этой серии
Одна и та же серия, разная площадь помещения. Нажмите, чтобы перейти к нужной мощности.
Базовая мощность10 000 BTU
Охлаждение3.2
Обогрев4,4
Работает на обогрев до−15 °C
Управление со смартфонанет
СерияConsole
Комплектация и что нужно для установки
В коробке
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 3 года
Покупается к монтажу
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Расходников нужно ровно столько, сколько метров от внутреннего блока до внешнего: у кого-то полтора метра, у кого-то восемь. Поэтому в цену кондиционера они не входят, а точную сумму называет замерщик — выезд по Красноярску бесплатный. В монтаж под ключ трасса до 4 метров, кронштейн и работа уже входят.
Официальная гарантияПоддержка по эксплуатации и брак — через нас, без переписки с заводом
Сервис в КрасноярскеГарантийный ремонт делаем сами, не отправляем блок в Москву
Монтаж своей бригадойРаботаем круглый год, зимой — по технологии производителя
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
Чтобы кондиционер заработалработы и материалы под ваш объект
Управление со смартфонаэти товары поедут вместе с кондиционером
Итого за комплект
от
Инверторный кондиционер Toshiba серии Console - уникальный продукт с напольной установкой, режим Теплый пол, большие внутренние блоки.
Модель рекомендована для мансардных этажей, помещений с низкими потолками, когда монтаж настенного кондиционера нежелателен или невозможен.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Инверторная технология | да |
| Страна-изготовитель | Тайланд |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Console |
| Мощность и площадь | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Макс. производительность обогрева | 4,4 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.795 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 |
| Мин. производительность обогрева | 0,85 |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. расход воздуха | 492 |
| Монтаж и габариты | |
| Сетевой кабель | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес фреона | 550 |
| Высота внешнего блока | 550 |
| Высота внутр. блока | 0.6 |
| Глубина внешнего блока | 290 |
| Глубина внутр. блока | 0.22 |
| Ширина внешнего блока | 780 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
| Мин. производительность охлаждения | 0.95 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16 |
| Макс. длина магистрали (трассы) м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 12 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 795 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 565 |
| Макс. уровень шума внешнего блока дБ(А) | 44 |
| Уровень шума внутр. блока дБ(А) | 23 |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Инверторные сплит-системы на ту же площадь, другие бренды и серии
