Нажмите, чтобы увеличить
Счёт на ИП или ООО — с НДС или без, как нужно вашей бухгалтерии. Договор, закрывающие документы, оплата по безналу. Поставка на объект и монтаж своей бригадой.
- Высота блока290 мм
- Ширина × глубина840 × 840 мм
- Нужно над потолкомот 330 мм
Померьте от подвесного потолка до перекрытия. Над блоком нужен запас на дренаж и подвесы — обычно 40–50 мм. Лицевая панель остаётся в плоскости потолка.
- внутренний блок
- внешний блок
- инфракрасный пульт с батарейками
- моющийся воздушный фильтр
- инструкция и гарантийный талон на 4 года
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- крепёж и подвесы под блок
- декоративная панель, если у серии она идёт отдельно
- дренажная линия, а если слив выше уровня — помпа
- трёхфазный ввод 380 В и автомат в щите
Соберите комплект
итог считается сразуОборудование приезжает без монтажных материалов: трассы, подвесов, дренажа — так у всех производителей. Отметьте, что берёте вместе с блоком, и увидите сумму сразу; работы и материалы по объекту уйдут в смету — её считает замерщик.
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Панель кассетных блоков 8-ми поточная, что обеспечивает распределние воздуха на 360°.
В блоках реализованы такие функции как:
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Инверторная технология | Да |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность и площадь | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. производительность обогрева | 15,5 |
| Макс. производительность охлаждения | 13.4 |
| Макс. потребляемая мощность | 4.3 |
| Номинальная производительность обогрева | 15.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 13.4 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4300 |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 41 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 |
| Монтаж и габариты | |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Хладагент | R32 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Вес фреона | 2800 |
| Высота внешнего блока | 0.82 |
| Высота внутр. блока | 0.29 |
| Глубина внешнего блока | 0.37 |
| Глубина внутр. блока | 0.84 |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 0.84 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 81 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 25 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Тип блока | Кассетный |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Подсветка дисплея | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,12/3,69 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Производительность по воздуху | 2000 |
| Высота товара | 29.6 |
| Глубина товара | 100 |
| Ширина товара | 100 |
| Длина декоративной панели | 0.95 |
| Глубина декоративной панели | 0.055 |
| Ширина декоративной панели | 0.95 |
| Уровень шума в комнате | Выше 26 дБ |
| Масса декоративной панели (нетто) | 5.3 |
Как забрать
- с монтажом — привезут наши монтажники бесплатно
- без монтажа — самовывоз с Дудинской 3/2 бесплатно или курьер от 1 000 ₽
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными или картой в офисе на Дудинской
- картой на сайте или по QR/СБП
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Инверторные сплит-системы на ту же площадь, другие бренды и серии











