Нажмите, чтобы увеличить
Счёт на ИП или ООО — с НДС или без, как нужно вашей бухгалтерии. Договор, закрывающие документы, оплата по безналу. Поставка на объект и монтаж своей бригадой.
- Высота блока300 мм
- Ширина × глубина1400 × 700 мм
- Нужно над потолкомот 340 мм
Блок прячется целиком, в комнате остаются только решётки. Кроме высоты нужно место под воздуховоды — трассу считаем на замере.
- внутренний блок
- внешний блок
- проводной пульт управления — выводится на стену
- моющийся воздушный фильтр
- инструкция и гарантийный талон на 4 года
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- крепёж и подвесы под блок
- воздуховоды, решётки и гибкие вставки — по месту
- дренажная линия, а если слив выше уровня — помпа
- трёхфазный ввод 380 В и автомат в щите
Соберите комплект
итог считается сразуОборудование приезжает без монтажных материалов: трассы, подвесов, дренажа — так у всех производителей. Отметьте, что берёте вместе с блоком, и увидите сумму сразу; работы и материалы по объекту уйдут в смету — её считает замерщик.
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Инверторная технология | Да |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Мощность и площадь | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. производительность обогрева | 15,5 |
| Макс. производительность охлаждения | 13.4 |
| Макс. потребляемая мощность | 4.3 |
| Номинальная производительность обогрева | 15.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 13.4 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4300 |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 38 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 |
| Монтаж и габариты | |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Хладагент | R32 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Вес фреона | 2800 |
| Высота внешнего блока | 0.82 |
| Высота внутр. блока | 0.3 |
| Глубина внешнего блока | 0.37 |
| Глубина внутр. блока | 0.7 |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 1.4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 81 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 52 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Тип блока | Канальный |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Статическое давление | 0-160 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,12/3,69 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Производительность по воздуху | 2300 |
| Высота товара | 101.9 |
| Глубина товара | 100 |
| Ширина товара | 100 |
| Уровень шума в комнате | Выше 26 дБ |
Как забрать
- с монтажом — привезут наши монтажники бесплатно
- без монтажа — самовывоз с Дудинской 3/2 бесплатно или курьер от 1 000 ₽
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными или картой в офисе на Дудинской
- картой на сайте или по QR/СБП
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Инверторные сплит-системы на ту же площадь, другие бренды и серии











