Нажмите, чтобы увеличить
- кондиционер на колёсах
- гофрированный воздуховод Ø150 мм
- шланг для слива конденсата
- пульт с батарейками
- моющийся воздушный фильтр
- инструкция и гарантийный талон на 2 года
- оконный переходник — у этой модели его в коробке нет
- удлинитель под 1 кВт, если розетка далеко — не тройник
Соберите комплект
итог считается сразуПрибор работает из коробки: шланг и оконный переходник внутри, бригада не нужна. Докупают только то, что делает вывод в окно плотнее — чем меньше щель, тем больше холода в комнате.
Ещё пригодится, но это не наш прайс: поролон или уплотнитель по краю створки и обычный удлинитель на 10 А, если розетка далеко — прибор берёт до 1 кВт, «тройник-хвост» не подойдёт.
| Этот мобильный | Сплит на стену | |
|---|---|---|
| Монтаж | не нужен | бригада, от 18 000 ₽ |
| Сверлить стену | нет | отверстие 45 мм |
| Забрать в день оплаты | если модель уже на нашем складе — уточните у менеджера | после замера |
| Шум в комнате | 45 дБ, компрессор внутри | 20–26 дБ |
| Окно | приоткрыто под шланг | закрыто |
| Переехать с ним | увезли и поставили | только с демонтажем |
Стильный и технологичный мобильный кондиционер серии Smart Wind станет ярким и функциональным элементом вашего интерьера.
Кондиционер BPAC-07 SW/N1 эффективно охлаждает помещения площадью до 18 м кв.
Прибор оснащен двойным информативным дисплеем, функцией волнообразного распределения воздушного потока AUTO-SWING, а также интеллектуальным режимом SMART, который автоматически подберет настройки работы в зависимости от внешних параметров. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Габариты кондиционера вас приятно удивят и вы без труда найдете подходящее место для его расположения.
Система внутренней защиты и самодиагностики предотвращает выход приборов из строя и своевременно оповещает о необходимости контроля.
Эффективная система очистки STOP-DUST предотвращает попадание в воздух мелких частиц пыли и грязи.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности «А»;
- 3 режима работы: охлаждение/вентиляция/осушение;
- Двойной LED дисплей;
- 3 скорости воздушного потока;
- Динамическое распределение потока AUTO-SWING;
- Автоматический режим работы SMART;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Противопылевой моющийся фильтр STOP-DUST;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Интуитивно понятный пульт ДУ.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Инверторная технология | Нет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | Smart Wind |
| Страна производства | КНР |
| Инверторная технология | Нет |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | 1 - 21 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 7000, 2.05 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.93 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 18 |
| Работа зимой | |
| Режим обогрева | Нет |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. уровень шума | 45 |
| Монтаж и габариты | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Хладагент | R410a |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. производительность осушения | 20 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Номинальный ток | 4.5 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Оконный переходник | Нет |
| Заглушка | В комплекте |
| Ручки | 1 |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Управление голосом | Нет |
| Бренд | Ballu |
| Производительность по воздуху | 400 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота товара | 63 |
| Глубина товара | 38.8 |
| Ширина товара | 35.6 |
| Длина кабеля | 1 |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
| Высота упаковки товара | 66.5 |
| Глубина упаковки товара | 44 |
| Ширина упаковки товара | 45.3 |
| Масса товара (нетто) | 21.2 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 24.3 |
| Подсветка пульта | Нет |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 520 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 18 |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://www.youtube.com/embed/iHaxAc773ww?si=VZYtvyI1RjfX4VDK |
Как забрать
- с монтажом — привезут наши монтажники бесплатно
- без монтажа — самовывоз с Дудинской 3/2 бесплатно или курьер от 1 000 ₽
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными или картой в офисе на Дудинской
- картой на сайте или по QR/СБП
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Мобильные кондиционеры на ту же площадь — 1 - 21 кв.м, другие бренды и серии











