Нажмите, чтобы увеличить
- кондиционер на колёсах
- гофрированный воздуховод Ø145 мм
- оконный переходник
- пульт с батарейками
- моющийся воздушный фильтр
- инструкция и гарантийный талон на 2 года
- уплотнитель для раздвижного окна или балкона
- удлинитель под 1 кВт, если розетка далеко — не тройник
Соберите комплект
итог считается сразуПрибор работает из коробки: шланг и оконный переходник внутри, бригада не нужна. Докупают только то, что делает вывод в окно плотнее — чем меньше щель, тем больше холода в комнате.
Ещё пригодится, но это не наш прайс: поролон или уплотнитель по краю створки и обычный удлинитель на 10 А, если розетка далеко — прибор берёт до 1 кВт, «тройник-хвост» не подойдёт.
| Этот мобильный | Сплит на стену | |
|---|---|---|
| Монтаж | не нужен | бригада, от 18 000 ₽ |
| Сверлить стену | нет | отверстие 45 мм |
| Забрать в день оплаты | если модель уже на нашем складе — уточните у менеджера | после замера |
| Шум в комнате | 50 дБ, компрессор внутри | 20–26 дБ |
| Окно | приоткрыто под шланг | закрыто |
| Переехать с ним | увезли и поставили | только с демонтажем |
Мобильный кондиционер Ballu Stella BPAC-09 EG/N6 создан для вашего комфорта в любое время года. Мощность 2600 Вт и расширенный диапазон температур от 16 до 31°C позволяют поддерживать оптимальный климат в помещениях площадью до 24 м². Класс энергоэффективности "А" обеспечивает экономное потребление ресурсов.
Модель оснащена удобным пультом ДУ, что делает управление кондиционером простым и интуитивно понятным. А благодаря функции управления через Wi-Fi приложение, вы сможете настроить кондиционер даже находясь вне дома.
Ночной режим SLEEP обеспечит тихую и экономичную работу устройства, создавая идеальные условия для сна. Яркий LED дисплей отображает текущую температуру с высокой точностью. Удобные ручки и шасси позволяют легко перемещать устройство в любые зоны вашего дома.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Инверторная технология | Нет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | Stella |
| Страна производства | КНР |
| Инверторная технология | Нет |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | 21 - 26 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 9000, 2.6 |
| Макс. потребляемая мощность | 1 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 |
| Работа зимой | |
| Режим обогрева | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Электронное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Макс. уровень шума | 50 |
| Монтаж и габариты | |
| Цвет корпуса | Бело-черный |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Хладагент | R290 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Область применения | Кондиционирование |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. производительность осушения | 24 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Работает с Tuya Smart Life | 1 |
| Автоматический режим | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 145 |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Шасси | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Бренд | Ballu |
| Производительность по воздуху | 300 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота товара | 69.8 |
| Глубина товара | 33.5 |
| Ширина товара | 28.5 |
| Длина кабеля | 1.8 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
| Высота упаковки товара | 88.5 |
| Глубина упаковки товара | 34 |
| Ширина упаковки товара | 39 |
| Масса товара (нетто) | 21 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 23 |
| Подсветка пульта | Нет |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 390 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 24 |
Как забрать
- с монтажом — привезут наши монтажники бесплатно
- без монтажа — самовывоз с Дудинской 3/2 бесплатно или курьер от 1 000 ₽
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными или картой в офисе на Дудинской
- картой на сайте или по QR/СБП
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Мобильные кондиционеры на ту же площадь — 21 - 26 кв.м, другие бренды и серии











