Введите модель своего прибора с шильдика — сверим тип. Эта позиция рассчитана на универсальное. Или пришлите фото, если шильдик неудобно переписывать.
Нажмите, чтобы увеличить
- Назначение: дренаж
- Подходит к: универсальное
- Артикул:
TOP Power (накопительный, 125 л/ч)— по нему сверяем позицию у поставщика - Гарантия: 2 года
Характеристики ниже — из каталога поставщика. Чего в них нет, того не выдумываем: уточним по документации перед отправкой.
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 2 года
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Работаем пн–пт с 9:00 до 18:00 по Красноярску. Телефон +7 (391) 989-89-79, почта info@vseproklimat.ru.
Описание
Дренажный насос раздельного типа представляет собой устройство для отвода конденсата от кондиционеров малой и средней производительности. Контроль уровня воды осуществляется поплавковым датчиком, помещенным в компактный пластиковый контейнер. Дренажные насосы необходимы в случаях, когда невозможно обеспечить гарантированный естественный сток конденсата под наклоном или в случаях, когда место вывода конденсата расположено выше уровня внутреннего блока.
Таблица аналогов
| ПОМПЫ BALLU | АНАЛОГИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| НС-КОД товара | |||||
| Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | НС-1092315 | Mini Flowatch; Mini Flowatch MF2 | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
| Насос дренажный Ballu Machine DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | НС-1248311 | ECO Flowatch | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
| Насос дренажный Ballu Machine DС Tank (моноблочный, 28 л/ч) | НС-1248313 | Flowita | Omega Pack; Si-33; Si-1730 | EE 1750M | Maxi Orange |
| Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) | НС-1248317 | Ecotank+ 1.2L; Ecotank 2,5L | Si-82; Si-1805 | E 150 | Hi Flow Max |
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Machine |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
| Мощность и площадь | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.06 |
| Макс. производительность | 125 |
| Комфорт и управление | |
| Вид управления | Полная автоматика |
| Монтаж и габариты | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Нет (подключ. к осн. прибору) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Остальное | |
| Материал корпуса | ПВХ |
| Срок службы | 2 года |
| Область применения | Для монтажа систем кондиционирования воздуха |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Максимальный уровень шума на выходе | 48 |
| Температурный диапазон эксплуатации | 0-50 |
| Высота товара | 16.3 |
| Глубина товара | 13.6 |
| Ширина товара | 28.6 |
| Длина кабеля | 1 |
| Масса товара (нетто) | 1.9 |
| Назначение и соответствие | устройство распыления конденсата от кондиционеров |
| Назначение | Дренаж |
| Мощность присоединяемого кондиционера не более, кВт | 15 |
| Производительность, л/мин | 2,08 |
| Размер подключения, дюйм | 16 |
| Тип насоса | Накопительный |
| Мин. температура жидкости | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Макс. температура жидкости | 50 |
| Длина подачи (по горизонтали) не более | 20 |
| Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 4 |
| Макс. высота подъема конденсата | 4 |
| Аварийное подключение | Да |
| Макс. длина подачи по горизонтали | 20 |
| Подходит к | Универсальное |
Как забрать
- с монтажом — привезут наши монтажники бесплатно
- без монтажа — самовывоз с Дудинской 3/2 бесплатно или курьер от 1 000 ₽
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными или картой в офисе на Дудинской
- картой на сайте или по QR/СБП
- по счёту для организаций и ИП











