Нажмите, чтобы увеличить
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи! В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Инверторная технология | нет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | iGreen Pro |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | 26 - 35 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. производительность обогрева | 3,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 3,20 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 885 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 995 Вт |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 0.995 кВт |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. расход воздуха | 550 м3|час |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Монтаж и габариты | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Хладагент | R32 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вес фреона | 490 г |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.217 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.818 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0|IPX4 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Подсветка дисплея | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Дизайнерские | Нет |
| Диаметр труб (жидкость) | 1|4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1|2 дюйм |
| Приток воздуха | Нет |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11 000 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Обычные сплит-системы на ту же площадь — 26 - 35 кв.м, другие бренды и серии
