Нажмите, чтобы увеличить
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 3 года
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
Сплит-системы Electrolux Atrium отличаются современным дизайном в стиле hi-tech, с необычным скрытым дисплеем. Они быстро создадут оптимальный микроклимат, благодаря работе на охлаждение и обогрев, вентиляции и осушению воздуха.
Возможность сохранения пользовательских настроек способствует максимальному удобству и легкости управления. Сплит-система обеспечит надежную и безопасную работу — теплообменник защищен от коррозии, что продлевает срок службы кондиционеров, а безопасную эксплуатацию гарантируют датчик протечки фреона и система самодиагностики.
Сплит-система обеспечивает поддержание комфортного микроклимата при установке заданного режима и отличается удобством удаленного управления с помощью пульта ДУ. Система качания жалюзи формирует интенсивный воздушный поток и равномерно распределяет его в пространстве комнаты.
Таймер позволяет запрограммировать определенное время работы. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли и аллергенов.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Инверторная технология | нет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | Atrium |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | 26 - 35 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. производительность обогрева | 3,25 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.37 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.25 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 3,25 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 904 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1050 Вт |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 1.05 кВт |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. расход воздуха | 570 м3|час |
| Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Монтаж и габариты | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Хладагент | R410a |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вес фреона | 640 г |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.271 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.805 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26.9 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0|IPX4 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Подсветка дисплея | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитический |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.37 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Обычные сплит-системы на ту же площадь — 26 - 35 кв.м, другие бренды и серии
