Нажмите, чтобы увеличить
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
В инверторных сплит-системах Ballu серии Platinum Black Edition объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн. Цвет кондиционера – интенсивный черный, матовая поверхность притягивает взгляд. Platinum Black Edition гармонично вольется в интерьер, выдержанный в темных тонах. Прибор обладает уровнем энергоэффективности класса A+, повышенной мощностью 10к и 13к BTU, невероятно низким уровнем шума 21 дБ. Система Platinum оснащена многоуровневой системой фильтрации COMBO 4, также в кондиционере присутствует функция ионизации воздуха. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | BALLU |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | Platinum Black DC |
| Инверторная технология | Да |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | 26 - 35 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Макс. производительность обогрева | 3,94 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.66 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.8 |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 |
| Мин. производительность обогрева | 0,64 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1150 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1200 |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Макс. расход воздуха | 550 |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 23 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48.5 |
| Монтаж и габариты | |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Хладагент | R32 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Вес фреона | 570 |
| Высота внешнего блока | 0.482 |
| Высота внутр. блока | 0.27 |
| Глубина внешнего блока | 0.24 |
| Глубина внутр. блока | 0.212 |
| Ширина внешнего блока | 0.66 |
| Ширина внутр. блока | 0.78 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22.5 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 8.5 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Дизайнерские | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+ |
| Приток воздуха | Нет |
| Мин. производительность охлаждения | 0.64 |
| Подсветка пульта | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A+ |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
