Нажмите, чтобы увеличить
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 3 года
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
Инверторная сплит-система серии ASGARD DC – воплощение комфорта и эстетики. Стильный современный прибор выделяется из линейки кондиционеров SHUFT насыщенным черным цветом и делает его значимым акцентом любого интерьера. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность настраивать работу режимов и функций прибора через мобильное приложение, регулируя время работы кондиционера с точностью до минуты и формируя необходимый в помещении микроклимат согласно привычкам хозяина дома.
Встроенный в пульт датчик температуры (функция IFeel) позволяет кондиционеру формировать оптимальный микроклимат непосредственно рядом с пользователем. 3D-поток воздуха способствует равномерному распределению воздушных потоков по всей площади помещения без резкого обдува и сквозняков. Инверторная технология и энергоэффективность класса «А» делают работу прибора максимально экономичной.
Серия ASGARD DC отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком службы и надежными системами защиты, обеспечивающими безопасную и бесперебойную работу кондиционеров
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | SHUFT |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | Asgard |
| Инверторная технология | Да |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | до 21 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность обогрева | 2,8 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.86 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.3 |
| Мин. производительность обогрева | 0,7 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.61 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.7 |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. расход воздуха | 1600 |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 25 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 |
| Монтаж и габариты | |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Хладагент | R32 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Вес фреона | 380 |
| Высота внешнего блока | 0.482 |
| Высота внутр. блока | 0.255 |
| Глубина внешнего блока | 0.24 |
| Глубина внутр. блока | 0.2 |
| Ширина внешнего блока | 0.66 |
| Ширина внутр. блока | 0.79 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 20.5 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.3 |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | В комплекте |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Мин. производительность охлаждения | 0.65 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Видео_Обзор_2 (ссылка на youtube) | https://rutube.ru/video/3b9d4c8e05efb75f4985720d465a049d/ |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
