Нажмите, чтобы увеличить
- внутренний блок
- внешний блок
- пульт управления с батарейками
- монтажная пластина внутреннего блока
- инструкция и гарантийный талон на 3 года
- межблочная трасса: медная труба, кабель, изоляция
- кронштейн под внешний блок
- дренаж, а если слив выше уровня — помпа
- крепёж и мелкие расходники
Соберите комплект
итог считается сразуКондиционер приезжает без трассы и без модуля управления — так у всех производителей. Отметьте, что нужно, и увидите сумму прямо здесь, а не после звонка менеджера.
Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.TOR — мощное решение для комфортного микроклимата.
| Основное | |
|---|---|
| Производитель | SHUFT |
| Инверторная технология | нет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | TOR |
| Мощность и площадь | |
| Обслуживаемая площадь | 21 - 26 кв.м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 684 Вт |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 0.684 кВт |
| Работа зимой | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Комфорт и управление | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. расход воздуха | 440 м3|час |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Монтаж и габариты | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Хладагент | R410a |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вес фреона | 630 г |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.195 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Остальное | |
| Срок службы | 10 лет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0|IPX4 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Подсветка дисплея | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.19 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.19 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
Как забрать
- самовывоз с Дудинской 3/2 — бесплатно
- доставка по Красноярску — от 1 000 ₽, от 2 дней
- по краю и России — транспортной компанией, по предоплате
Как оплатить
- наличными — минус 5%, кроме позиций со скидкой
- картой на сайте или при получении
- по счёту для организаций и ИП
Похожие модели
Обычные сплит-системы на ту же площадь — 21 - 26 кв.м, другие бренды и серии
